Price list at the Atrijum Polyclinic
In Atrium Polyclinic it is possible to perform internal examinations and laboratory tests, as well as complete cardiological examinations, diabetic examinations, preoperative examinations, sports examinations, ultrasound examinations, etc. Below you can see the price list, and for any questions and concerns please feel free to contact us at +387 33 467-444 or send us an inquiry to info@poliklinika-atrijum.ba.
PRICE LIST OF POLYCLINIC ATRIJUM
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
INTERNAL REVIEW + ECG | 65,00 |
INTERNIST REEXAMINATION | 50,00 |
ORTHOPEDIC EXAMINATION | 70,00 |
ORTHOPEDIC REEXAMINATION | 50,00 |
OPHTHALMOLOGY EXAMINATION | 50,00 |
OPHTHALMOLOGY REEXAMINATION | 30,00 |
PULMONOLOGICAL EXAMINATION | 70,00 |
PULMONOLOGICAL REEXAMINATION | 50,00 |
NEUROPSYHRIATIC EXAMINATION | 70,00 |
NEUROPSYHRIATIC REEXAMINATION | 50,00 |
NUTRITIONAL CONSULTATION | 80,00 |
LIFE COACHING (60min) | 50,00 |
PSYCHOLOGICAL CONSULTATION (60min) | 60,00 |
CONSULTATION | 30,00 |
ECG | 20,00 |
SPIROMETRY | 30,00 |
ABDOMINAL ULTRASOUND | 60,00 |
NECK ULTRASOUND | 50,00 |
THYROID ULTRASOUND | 40,00 |
ULTRASOUND OF PERIPHERAL LYMPH NODES | 80,00 |
ULTRASOUND OF UPPER LEG MUSCLES | 50,00 |
ULTRASOUND OF LOWER LEG MUSCLES | 50,00 |
ULTRASOUND OF KNEE | 60,00 |
ULTRASOUND OF HEART | 100,00 |
EXPERT ULTRASOUND OF HEART (with the assessment of AFI and GLS) | 170,00 |
TCD | 100,00 |
ULTRASOUND OF PROSTATE | 40,00 |
COLOR DOPPLER OF BLOOD VESSELS OF THE NECK | 80,00 |
COLOR DOPPLER OF UPPER LIMBS | 90,00 |
COLOR DOPPLER OF LOWER LIMBS | 90,00 |
COLOR DOPPLER OF RENAL ARTERY | 90,00 |
HOLTER 24H ECG | 90,00 |
HOLTER 24H OF BLOOD PRESURE | 90,00 |
HOLTER 48H ECG | 130,00 |
ACUPUNCTURE | 50,00 |
ACUPUNCTURE 10x | 400,00 |
NUTRITIONAL MONITORING | 50,00 |
ANALYSIS OF THE BODY COMPOSITION | 80,00 |
INDIVIDUAL PLAN OF DIET - 7 DAYS | 80,00 |
INDIVIDUAL PLAN OF DIET - 14 DAYS | 130,00 |
INDIVIDUAL PLAN OF DIET - 21 DAYS | 180,00 |
EXERCISING FULL PERSONAL POTENTIAL (60min) | 60,00 |
GIVING INJECTION | 10,00 |
INHALATION | 20,00 |
MEDICAL ASSURANCE FOR JOB | 50,00 |
PRICE LIST OF PHYSICAL EXAMINATION ( BY OPTIONS)
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
PHYSICAL EXAMINATION (OPTION 1) | 110,00 |
PHYSICAL EXAMINATION (OPTION 2) | 190,00 |
PHYSICAL EXAMINATION (OPTION 3) | 230,00 |
PHYSICAL EXAMINATION (OPTION 4) | 410,00 |
PNEUMOPACKAGE 1 ( RTG of lungs, physical examination, KKS,SE, CRP ) | 125,00 |
PNEUMOPACKAGE 2 ( RTG of lungs, physical examination, spirometry ) | 125,00 |
THYROID PACKAGE ( physical examination, US of THYROID, TSH,FT3,FT4,Anti-TG, Anti- TPO ) | 130,00 |
For more detailed information about the content and services of the various systematic view options, click HERE.
PRICE LIST OF CARDIOLOGICAL PACKAGES
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
HIPERTENSION PACKAGE (ECG + UT heart + laboratory test (pack 3) + 24h Holter pressure) | 270,00 |
ARITMY PACKAGE (overview + ECG + UC heart + laboratory (package 3) + 24h Holter ECG) | 270,00 |
COMPLETE CARDIOLOGICAL PACKAGE (ECG + UT + heart rate + laboratory (package 3) + ergometry + 24h Holter ECG + Holter Blood Pressure + US with Dermal Doppler of neck + Spirometry) | 450,00 |
PRICE LIST OF CT-DIAGNOSTICS
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
BRAIN CT | 200,00 |
BRAIN CT WITH CONTRAST | 290,00 |
CT PNS -SINUSES | 200,00 |
CT PNS - SINUSES WITH CONTRAST | 290,00 |
CT NECK | 200,00 |
CT NECK WITH CONTRAST | 290,00 |
CT THORAX | 200,00 |
CT THORAX WITH CONTRAST | 290,00 |
CT THORACIC SPINE | 200,00 |
CT THORACIC SPINE WITH CONTRAST | 290,00 |
CT OF ABDOMEN | 200,00 |
CT OF ABDOMEN WITH CONTRAST | 290,00 |
CT UROGRAPHY | 200,00 |
CT UROGRAPHY WITH CONTRAST | 330,00 |
CT PELVIC | 200,00 |
CT PELVIC WITH CONTRAST | 310,00 |
CT CYSTOGRAPHY | 330,00 |
CT ABDOMINAL AND PELVIC | 290,00 |
CT ABDOMINAL AND PELVIC WITH CONTRAST | 390,00 |
CT COLONOGRAPHY | 240,00 |
CT COLONOGRAPHY WITH CONTRAST | 350,00 |
CT OF THORAX, ABDOMEN AND PELVIS | 400,00 |
CT OF THORAY,ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST | 490,00 |
CT OF ANKLE | 200,00 |
CT OF ANKLE WITH CONTRAST | 290,00 |
CT OF UPPER ARM/UPPER LEG | 220,00 |
CT OF UPPER ARM/UPPER LEG WITH CONTRAST | 290,00 |
CT OF FOREARM/LOWER LEG | 220,00 |
CT OF FOREARM/LOWER LEG WITH CONTRAST | 290,00 |
CT OF HAND/FOOT | 220,00 |
CT OF HAND/FOOT WITH CONTRAST | 290,00 |
CT BRAIN ANGIOGRAPHY | 250,00 |
CT OF BRAIN AND BRAIN ANGIOGRAPHY | 330,00 |
CT NECK ANGIOGRAPHY | 280,00 |
CT ANGIOGRAPHY OF NECK AND BRAIN | 360,00 |
CT ANGIOGRAPHY OF AORTA | 280,00 |
CT ANGIOGRAPHY OF THE UPPER EXTREMITY | 280,00 |
CT ANGIOGRAPHY OF LOWER EXTREMITY | 300,00 |
CT ANGIOGRAPHY OF AORTA AND LOWER EXTREMITY | 380,00 |
CT CORONAROGRAPHY | 520,00 |
PRICE LIST OF RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS (STANDARD RADIOGRAPHY – RTG)
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) – WITH READINGS |
---|---|
X-ray OF THORACIC ORGANS ( in one projection ) | 30,00 |
X-ray OF THORACIC ORGANS ( in two projections ) | 60,00 |
X-ray OF CRANIUM | 30,00 |
X-ray OF SINUS | 30,00 |
X-ray OF MASTOID | 30,00 |
X-ray OF CERVICAL SPINE ( in one projection ) | 30,00 |
X-ray OF CERVICAL SPINE ( in two projections ) | 60,00 |
X-ray OF THORACIC SPINE ( in one projection ) | 30,00 |
X-ray OF THORACIC SPINE ( in two projections ) | 60,00 |
X-ray OF L/S SPINE ( in one projection ) | 30,00 |
X-ray OF L/S SPINE ( in two projections ) | 60,00 |
X-ray OF THE SHOULDER JOINT | 60,00 |
X-ray OF UPPER ARM | 30,00 |
X-ray OF ELBOW | 30,00 |
X-ray OF FOREARM | 30,00 |
X-ray OF HAND (one hands) | 60,00 |
X-ray OF SACROILIAC JOINTS | 30,00 |
X-ray OF HIPS | 30,00 |
X-ray OF UPPER LEG | 30,00 |
X-ray OF KNEE | 60,00 |
X-ray OF LOWER LEG | 30,00 |
X-ray OF ANKLE JOINT | 60,00 |
X-ray OF FEET | 60,00 |
X-ray OF ABDOMEN (native contrast) | 30,00 |
X-ray OF URINARY TRACT (native contrast) | 30,00 |
INTRAVENOUS UROGRAPHY* | 170,00 |
MICCION CYSTORETROGRAPHY* | 130,00 |
X-ray OF PELVIS | 30,00 |
FARINGOEZOFAGOGRAPHY (X-ray OF PHARYNX AND ESOPHAGUS)* | 90,00 |
X-ray OF GASTRODUODENUM* | 90,00 |
X-ray OF ENTEROGRAPHY (SMALL COLON)* | 90,00 |
IRIGOGRAPHY* | 180,00 |
*The price includes the administration of a contrast remedy |
PRICE LIST OF LABORATORY SERVICE
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
FULL BLOOD CHECK | 10,00 |
SEDIMENTATION | 5,00 |
GLUCOSE | 5,00 |
CREATININE | 5,00 |
AST | 5,00 |
ALT | 5,00 |
GGT | 5,00 |
IRON | 10,00 |
CHOLESTEROL | 10,00 |
TRIGLICERIDES | 5,00 |
URIN (TEST TAPE + SEDIMENT) | 10,00 |
BLOOD GROUP AND RH FACTOR | 40,00 |
PRICE LIST OF ADDITIONAL BIOLOGICAL TESTS
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
LIPIDOGRAM | 30,00 |
URIC ACID | 5,00 |
PROTEINS | 5,00 |
ALBUMIN | 5,00 |
AMYLASE | 5,00 |
ALKALINE PHOSPHATASE | 5,00 |
LIPASE | 20,00 |
CK | 5,00 |
CK-MB | 30,00 |
LDH | 5,00 |
TOTAL BILYRUBIN | 5,00 |
INDIRECT BILYRUBIN | 5,00 |
DIRECT BILYRUBIN | 5,00 |
CRP | 20,00 |
UIBC | 5,00 |
TIBC | 5,00 |
FERRITIN | 20,00 |
REUMA TESTS (ASTO, W.ROSE, CRP, RF ) | 60,00 |
HbA1c | 20,00 |
TROPONIN I (QUANTITATIVE) | 50,00 |
MINERALOGRAM(Na, iCa, tCa, K, Cl) | 20,00 |
PRICE LIST OF COAGULATION
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
BLEEDING TIME | 5,00 |
COAGULATION TIME | 5,00 |
APTT | 20,00 |
INR | 20,00 |
PV | 20,00 |
KOAGULOGRAM (APTT, INR, PV) | 50,00 |
D-DIMER | 50,00 |
FIBRINOGEN | 20,00 |
PRICE LIST OF MINERALOGRAMS
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
VITAMIN D | 50,00 |
VITAMIN B12 | 40,00 |
PRICE LIST OF HORMONE TESTS
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
TRIIODOTHYRONINE - T3 | 20,00 |
THYROXINE - T4 | 20,00 |
TIREOTROPIN - TSH | 20,00 |
T3, T4, TSH COMBINED | 30,00 |
FREE T3 | 20,00 |
FREE T4 | 20,00 |
FT3, FT4, TSH | 32,00 |
CORTISOL | 40,00 |
OESTRADIOL | 20,00 |
FSH | 20,00 |
LH | 20,00 |
TOTAL B-HCG | 40,00 |
PROGESTERONE | 20,00 |
PROLACTIN | 20,00 |
TESTOSTERONE | 20,00 |
SEX HORMONES (6) | 100,00 |
PTH | 60,00 |
SHBG | 50,00 |
ACTH | 50,00 |
INSULIN | 40,00 |
OGTT WITH INSULINEMIA | 120,00 |
C-PEPTID | 40,00 |
PRICE LIST OF TUMOR MARKERS
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
AFP | 40,00 |
CA 125 | 40,00 |
CA 15-3 | 40,00 |
CA 19-9 | 40,00 |
CEA | 40,00 |
CA 125, HE4, ROMA INDEX | 100,00 |
PROTEIN S-100 | 100,00 |
PSA TOTAL | 30,00 |
PSA FREE | 30,00 |
PSA TOTAL, FREE, RATIO | 50,00 |
PRICE LIST OF ANTIBODIES
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
ANTI-TG | 40,00 |
ANTI - TPO | 40,00 |
ANTI- TG I ANTI - TPO | 40,00 |
ANTI - TSH RECEPTORS | 60,00 |
PRICE LIST OF MICROBIOLOGICAL TESTS
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
THROAT SWAB | 20,00 |
NASAL SWAB | 20,00 |
SKIN SWAB | 30,00 |
URINOCULTURE X 3 | 50,00 |
STOOL TEST X 3 | 60,00 |
ANTIBIOGRAM | 20,00 |
PRICE LIST OF QUICK TESTS
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
FECAL OCCULT BLOOD | 20,00 |
HIV | 30,00 |
HEPATITIS B | 30,00 |
HEPATITIS C | 30,00 |
TROPONIN I | 20,00 |
HELICOBACTER PYLORI | 20,00 |
DRUG TESTS | 50,00 |
PRICE LIST OF ALERGO TESTS
TYPE OF SERVICE | PRICE (KM) |
---|---|
INHALATION ALERGO TEST (30 ALLERGENS) | 80,00 |
NUTRITIONAL ALERGO TEST (30 ALLERGENS) | 80,00 |
ALERGO TEST ( INH. I NUT. - 60 ALLERGENS) | 160,00 |
ALERGO TEST ON ANTIBIOTICS (10 ANTIBIOTICS) | 70,00 |
PRICE LIST OF GIFT CARDS FOR ATRIJUM POLYCLINIC
Gift cards | PRICE ( the value of the card ) |
---|---|
Gift Card 1 | 100,00 |
Gift Card 2 | 200,00 |
Gift Card 3 | 300,00 |
Gift Card - PHYSICAL EXAMINATION | 190,00 |
Gift Card - PHYSICAL EXAMINATION | 230,00 |